Registracija
Lip
26

24. međunarodni rukometni turnir Makarska 2022.

  • Turnir
  • Muško / Ženski
  • SVI/SVI (M/Ž - 2005/2007/2009/2011.)
  • liga/natjecanje

RUKOMET

SudioniciJTF DSE (HUN) Ž 05/06 - Makarska 2022.
ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 - Makarska 2022
KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 Makarska 2022
ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 - Makarska 2022
RK Sevnica Ž 07/08 - Makarska 2022
ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 - Makarska 2022
HTE (HU) Ž 05/06 - Makarska 2022
RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 - Makarska 2022
Lilestrom HK (NOR) Ž 05/06 - Makarska 2022
RA Jerkovac Metković Ž 05/06 - Makarska 2022
ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 - Makarska 2022
ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 09/10 - Makarska 2022.
RK Zvezda Logatec (SLO) Ž 09/10 - Makarska 2022.
ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 - Makarska 2022
ŽRK Imota Imotski Ž 09/10 Makarska 2022.
MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 Makarska 2022.
Jászberényi TF DSE (HUN) Ž 07/08 Makarska 2022
ŽARK Split Ž 07/08 - Makarska 2022.
VSK (HUN) Ž 09/10 - Makarska 2022
ŽARK Split Ž 09/10 - Makarska 2022.
ŽRK Udarnik 2 Kurilovec Ž 09/10 - Makarska 2022.
BT Füchse (AT) Ž 09/10 - Makarska 2022
RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 - Makarska 2022.
ŽRK Knin Ž 09/10 - Makarska 2022.
Lilestrom HK 2 (NOR) Ž 05/06 - Makarska 2022
Bajnok DSE Nemesvamos Ž 05/06 - Makarska 2022.
Bajnok DSE Nemesvamos Ž 07/08 - Makarska 2022.
ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 Makarska 2022.
RK Orkan Dugi Rat Ž 07/08 - Makarska 2021
ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 07/08 - Makarska 2022.
RA Jerkovac Metković Ž 07/08 - Makarska 2022
ŽRK Imota Imotski Ž 07/08 Makarska 2022.
RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat M 09/10 - Makarska 2021
RK Kingtrade Makarska M 09/10 - Makarska 2022
BT Füchse (AT) M 07/08
HTE (HU) M 07/08 - Makarska 2022
RK Sevnica M 09/10 - Makarska 2022
RD Izola (SLO) M 09/10 - Makarska 2022
RD Izola (SLO) M 05/06 - Makarska 2022
RK Sevnica M 05/06 - Makarska 2022
RK Krilnik Split (HR) M 05/06 - Makarska 2022
Heimdal (NOR) M 05/06 - Makarska 2022
VSK (HU) M 05/06 - Makarska 2022
HTE (HU) M 05/06 - Makarska 2022
ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 - Makarska 2022
ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 - MAKARSKA 2022.
BT Füchse (AT) M 09/10 - Makarska 2022
HTE (HU) M 09/10 - Makarska 2022
RK Sevnica M 07/08 - Makarska 2022
RK Kingtrade Makarska M 07/08 - Makarska 2022
RK Sevnica M 11/12 - Makarska 2022
ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 - Makarska 2022
RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat M 11/12 - Makarska 2022
RA Jerkovac Metković Ž 11/12 - Makarska 2022
RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 - Makarska 2022
ŽRK Makarska Ž 07/08 - Makarska 2022
ŽRK Makarska Ž 05/06 - Makarska 2022
RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 - Makarska 2022
Bajnok DSE Nemesvamos Ž 09/10 - Makarska 2022.
HTE (HU) Ž 09/10 - Makarska 2022
RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat M 07/08 - Makarska 2022
ŽRK Makarska Ž 11/12 - Makarska 2022
HTE (HU) Ž 07/08 - Makarska 2022
BT Füchse (AT) M 07/08 - Makarska 2022
RK Orkan Dugi Rat Ž 07/08 - Makarska 2022.
Lillestrøm 2 (NOR) Ž 05/06 - Makarska 2022
RK Sevnica M 07/08 - Makarska 2021

Nedjelja, 26.06.2022 10:00 Početak

Četvrtak, 30.06.2022 21:00 Završetak

Raspored turnira -

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
26.06. 08:30 JTF DSE (HUN) Ž 05/06 ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 5-17 4 Grupa C Ž05
26.06. 08:30 KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 25-15 5 Grupa C Ž05
26.06. 08:30 RK Sevnica Ž 07/08 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 14-12 1 Grupa A Ž07
26.06. 08:30 HTE (HU) Ž 05/06 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 12-25 2 Grupa A Ž05
26.06. 08:30 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 12-17 3 Grupa A Ž05
26.06. 09:20 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 ŽRK Udarnik Ž 09/10 20-18 3 Grupa A Ž09
26.06. 09:20 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 12-5 4 Grupa B Ž09
26.06. 09:20 ŽRK Imota Imotski Ž 09/10 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 3-10 5 Grupa B Ž09
26.06. 09:20 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 ŽARK Split Ž 07/08 13-30 1 Grupa A Ž07
26.06. 09:20 VSK (HUN) Ž 09/10 ŽARK Split Ž 09/10 10-15 2 Grupa A Ž09
26.06. 10:10 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 BT Füchse (AT) Ž 09/10 22-11 4 Grupa C Ž09
26.06. 10:10 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 ŽRK Knin Ž 09/10 29-7 5 Grupa C Ž09
26.06. 10:10 Lilestrom HK 2 (NOR) Ž 05/06 Bajnok DSE Ž 05/06 13-16 3 Grupa B Ž05
26.06. 10:10 Bajnok DSE Ž 07/08 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 19-24 1 Grupa B Ž07
26.06. 11:00 RK Orkan Ž 07/08 ŽRK Udarnik Ž 07/08 22-16 1 Grupa B Ž07
26.06. 14:30 RA Jerkovac Metković Ž 07/08 ŽRK Imota Imotski Ž 07/08 42-10 1 Grupa C Ž07
26.06. 15:20 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 RK Kingtrade Makarska M 09/10 24-10 1 Grupa A M09
26.06. 16:10 BT Füchse (AT) M 07/08 HTE (HU) M 07/08 18-14 2 Grupa A M07
26.06. 16:10 RK Sevnica M 09/10 RD Izola (SLO) M 09/10 15-25 1 Grupa A M09
26.06. 16:10 RD Izola (SLO) M 05/06 RK Sevnica M 05/06 20-19 5 Grupa A M05
26.06. 16:10 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 Heimdal (NOR) M 05/06 24-15 3 Grupa A M05
26.06. 16:10 VSK (HU) M 05/06 HTE (HU) M 05/06 19-8 4 Grupa A M05
26.06. 17:00 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 8-8 3 Grupa A MIX11
26.06. 17:00 BT Füchse (AT) M 09/10 HTE (HU) M 09/10 23-13 1 Grupa A M09
26.06. 17:00 RK Sevnica M 07/08 RK Kingtrade Makarska M 07/08 28-11 2 Grupa A M07
26.06. 17:00 RK Sevnica M 11/12 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 16-8 4 Grupa A MIX11
26.06. 17:00 RK HD Dugi Rat M 11/12 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 16-8 5 Grupa A MIX11
27.06. 08:30 BT Füchse (AT) Ž 09/10 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 3-28 2 Grupa C Ž09
27.06. 08:30 ŽARK Split Ž 09/10 ŽRK Udarnik Ž 09/10 14-16 5 Grupa A Ž09
27.06. 08:30 Bajnok DSE Ž 05/06 RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 21-16 1 Grupa B Ž05
27.06. 08:30 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 RK Orkan Ž 07/08 22-9 3 Grupa B Ž07
27.06. 08:30 ŽRK Makarska Ž 07/08 RA Jerkovac Metković Ž 07/08 9-30 4 Grupa C Ž07
27.06. 09:20 ŽRK Makarska Ž 05/06 Lilestrom HK 2 (NOR) Ž 05/06 16-15 1 Grupa B Ž05
27.06. 09:30 VSK (HUN) Ž 09/10 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 6-17 5 Grupa A Ž09
27.06. 09:30 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 Bajnok DSE Ž 07/08 20-24 3 Grupa B Ž07
27.06. 09:30 Bajnok DSE Ž 09/10 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 33-8 2 Grupa C Ž09
27.06. 10:10 JTF DSE (HUN) Ž 05/06 KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 7-20 1 Grupa C Ž05
27.06. 10:30 HTE (HU) Ž 09/10 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 8-14 3 Grupa B Ž09
27.06. 10:30 RK HD Dugi Rat M 07/08 HTE (HU) M 07/08 17-14 4 Grupa A M07
27.06. 10:30 RK Sevnica M 07/08 BT Füchse (AT) M 07/08 26-9 5 Grupa A M07
27.06. 10:30 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 ŽRK Imota Imotski Ž 09/10 15-18 2 Grupa B Ž09
27.06. 11:00 ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 11-20 1 Grupa C Ž05
27.06. 11:50 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 HTE (HU) Ž 05/06 22-16 1 Grupa A Ž05
27.06. 16:00 RK Sevnica M 05/06 HTE (HU) M 05/06 20-11 3 Grupa A M05
27.06. 16:00 RD Izola (SLO) M 05/06 Heimdal (NOR) M 05/06 21-12 4 Grupa A M05
27.06. 16:00 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 RK HD Dugi Rat M 11/12 6-21 1 Grupa A MIX11
27.06. 16:00 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 Bajnok DSE Ž 09/10 18-27 5 Grupa C Ž09
27.06. 16:00 VSK (HU) M 05/06 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 20-16 2 Grupa A M05
27.06. 16:40 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 RK Sevnica M 11/12 5-10 1 Grupa A MIX11
27.06. 16:50 RD Izola (SLO) M 09/10 BT Füchse (AT) M 09/10 20-12 3 Grupa A M09
27.06. 16:50 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 RK Sevnica M 09/10 10-13 4 Grupa A M09
27.06. 16:50 ŽRK Knin Ž 09/10 BT Füchse (AT) Ž 09/10 9-12 5 Grupa C Ž09
27.06. 16:50 RK Kingtrade Makarska M 09/10 HTE (HU) M 09/10 4-13 2 Grupa A M09
27.06. 17:20 ŽRK Makarska Ž 11/12 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 9-15 1 Grupa A MIX11
27.06. 17:40 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 ŽARK Split Ž 07/08 11-22 2 Grupa A Ž07
27.06. 17:40 HTE (HU) Ž 09/10 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 6-11 5 Grupa B Ž09
27.06. 17:40 ŽRK Udarnik Ž 07/08 Bajnok DSE Ž 07/08 19-22 3 Grupa B Ž07
27.06. 18:00 ŽRK Makarska Ž 05/06 Bajnok DSE Ž 05/06 12-21 1 Grupa B Ž05
27.06. 18:30 RK Sevnica Ž 07/08 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 19-12 2 Grupa A Ž07
27.06. 18:30 RK Kingtrade Makarska M 07/08 BT Füchse (AT) M 07/08 13-13 5 Grupa A M07
27.06. 18:30 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 20-15 3 Grupa B Ž07
27.06. 18:30 ŽRK Makarska Ž 07/08 HTE (HU) Ž 07/08 17-15 4 Grupa C Ž07
27.06. 18:50 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 21-26 1 Grupa A Ž05
27.06. 19:20 RK Sevnica M 05/06 Heimdal (NOR) M 05/06 23-6 2 Grupa A M05
27.06. 19:20 HTE (HU) M 05/06 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 20-28 3 Grupa A M05
27.06. 19:20 RD Izola (SLO) M 05/06 VSK (HU) M 05/06 25-21 4 Grupa A M05
27.06. 19:20 RK HD Dugi Rat M 07/08 RK Sevnica M 07/08 15-28 5 Grupa A M07
28.06. 08:30 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 ŽRK Imota Imotski Ž 09/10 21-11 1 Grupa B Ž09
28.06. 08:30 HTE (HU) Ž 05/06 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 10-44 2 Grupa A Ž05
28.06. 08:30 RK Sevnica M 11/12 ŽRK Makarska Ž 11/12 16-7 3 Grupa A MIX11
28.06. 08:30 RK HD Dugi Rat M 11/12 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 18-13 4 Grupa A MIX11
28.06. 09:10 Lilestrom HK 2 (NOR) Ž 05/06 RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 8-21 4 Grupa B Ž05
28.06. 09:20 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 15-9 3 Grupa A MIX11
28.06. 09:20 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 ŽARK Split Ž 09/10 20-14 1 Grupa A Ž09
28.06. 09:20 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 19-13 2 Grupa A Ž05
28.06. 10:00 ŽRK Udarnik Ž 07/08 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 16-18 3 Grupa B Ž07
28.06. 10:00 RA Jerkovac Metković Ž 07/08 HTE (HU) Ž 07/08 27-8 4 Grupa C Ž07
28.06. 10:10 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 HTE (HU) Ž 09/10 15-13 1 Grupa B Ž09
28.06. 10:10 RK Orkan Ž 07/08 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 22-15 2 Grupa B Ž07
28.06. 11:00 ŽRK Knin Ž 09/10 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 7-22 3 Grupa C Ž09
28.06. 11:00 BT Füchse (AT) Ž 09/10 Bajnok DSE Ž 09/10 2-29 4 Grupa C Ž09
28.06. 11:00 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 17-9 1 Grupa B Ž09
28.06. 11:00 ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 JTF DSE (HUN) Ž 05/06 20-11 2 Grupa C Ž05
28.06. 15:00 KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 20-11 5 Grupa C Ž05
28.06. 15:00 ŽRK Imota Imotski Ž 07/08 ŽRK Makarska Ž 07/08 5-16 2 Grupa C Ž07
28.06. 15:00 ŽRK Udarnik Ž 09/10 VSK (HUN) Ž 09/10 23-5 1 Grupa A Ž09
28.06. 15:00 RK Kingtrade Makarska M 07/08 RK HD Dugi Rat M 07/08 19-27 3 Grupa A M07
28.06. 15:00 HTE (HU) M 07/08 RK Sevnica M 07/08 2-24 4 Grupa A M07
28.06. 15:50 RK Sevnica M 09/10 RK Kingtrade Makarska M 09/10 21-14 5 Grupa A M09
28.06. 15:50 Bajnok DSE Ž 09/10 ŽRK Knin Ž 09/10 32-6 1 Grupa C Ž09
28.06. 15:50 VSK (HU) M 05/06 RK Sevnica M 05/06 8-17 2 Grupa A M05
28.06. 15:50 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 RD Izola (SLO) M 05/06 20-16 3 Grupa A M05
28.06. 15:50 Heimdal (NOR) M 05/06 HTE (HU) M 05/06 14-13 4 Grupa A M05
28.06. 16:40 BT Füchse (AT) M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 11-17 5 Grupa A M09
28.06. 16:40 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 ŽRK Udarnik Ž 07/08 6-7 4 Grupa B Ž07
28.06. 16:40 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 7-17 3 Grupa A Ž07
28.06. 16:40 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 13-20 1 Grupa C Ž09
28.06. 17:20 ŽRK Imota Imotski Ž 09/10 HTE (HU) Ž 09/10 0-10 1 Grupa B Ž09
28.06. 17:20 ŽARK Split Ž 07/08 RK Sevnica Ž 07/08 12-13 3 Grupa A Ž07
28.06. 17:20 HTE (HU) M 09/10 RD Izola (SLO) M 09/10 18-22 5 Grupa A M09
28.06. 17:20 RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 ŽRK Makarska Ž 05/06 18-26 2 Grupa B Ž05
28.06. 17:20 Bajnok DSE Ž 07/08 RK Orkan Ž 07/08 17-16 4 Grupa B Ž07
28.06. 18:10 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 19-5 1 Grupa B Ž09
28.06. 18:10 ŽRK Makarska Ž 11/12 RK HD Dugi Rat M 11/12 5-13 3 Grupa A MIX11
28.06. 18:10 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 2-1 2 Grupa A MIX11
28.06. 18:10 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 RK Sevnica M 11/12 8-12 4 Grupa A MIX11
28.06. 18:20 HTE (HU) Ž 07/08 ŽRK Imota Imotski Ž 07/08 10-0 5 Grupa C Ž07
29.06. 08:30 RK Kingtrade Makarska M 09/10 RD Izola (SLO) M 09/10 19-23 1 Grupa A M09
29.06. 08:30 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 ŽRK Makarska Ž 11/12 3-9 2 Grupa A MIX11
29.06. 09:20 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 HTE (HU) M 09/10 15-8 1 Grupa A M09
29.06. 09:20 Bajnok DSE Ž 07/08 RK Orkan Ž 07/08 16-18 3 W 87; 5-8. mj
29.06. 09:20 HTE (HU) M 05/06 RD Izola (SLO) M 05/06 10-20 2 Grupa A M05
29.06. 09:20 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 9-13 4 Grupa A MIX11
29.06. 09:20 HTE (HU) Ž 07/08 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 12-16 5 W 91, Ž 07/08
29.06. 10:10 RK Sevnica M 09/10 BT Füchse (AT) M 09/10 13-17 1 Grupa A M09
29.06. 10:10 ŽRK Makarska Ž 07/08 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 10-21 3 W 88; 5-8. mj
29.06. 10:10 ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 HTE (HU) Ž 05/06 17-13 4 Grupa Ž 05/07; 9-12. mj
29.06. 10:10 Lilestrom HK 2 (NOR) Ž 05/06 JTF DSE (HUN) Ž 05/06 14-11 5 Grupa Ž 05/07; 9-12. mj
29.06. 11:00 RK HD Dugi Rat M 11/12 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 16-11 1 Grupa A MIX11
29.06. 16:00 Heimdal (NOR) M 05/06 VSK (HU) M 05/06 5-14 5 Grupa A M05
29.06. 16:00 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 RK Sevnica M 11/12 7-7 1 Grupa A MIX11
29.06. 16:40 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 6-13 1 Grupa A MIX11
29.06. 16:50 VSK (HUN) Ž 09/10 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 10-12 5 W 104; 5-8. mj
29.06. 16:50 RK Sevnica Ž 07/08 ŽARK Split Ž 07/08 11-12 2 W101, Ž 07/08; 1-4. mj.
29.06. 16:50 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 RA Jerkovac Metković Ž 07/08 19-17 3 W102, Ž 07/08; 1-4. mj.
29.06. 16:50 HTE (HU) Ž 09/10 BT Füchse (AT) Ž 09/10 21-6 4 W 103; 5-8. mj
29.06. 17:20 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 ŽRK Makarska Ž 11/12 17-11 1 Grupa A MIX11
29.06. 17:40 ŽRK Makarska Ž 05/06 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 19-11 5 W109: 5-8. mj.
29.06. 17:40 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 25-23 2 W106: 1-4. mj.
29.06. 17:40 Bajnok DSE Ž 05/06 KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 18-17 3 W107: 1-4. mj.
29.06. 17:40 ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 16-12 4 W108: 5-8. mj.
29.06. 18:00 BT Füchse (AT) M 07/08 RK HD Dugi Rat M 07/08 17-25 1 Grupa A M07
29.06. 18:30 ŽRK Udarnik Ž 09/10 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 13-12 2 W 110; 5-8. mj
29.06. 18:30 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 ŽARK Split Ž 09/10 11-18 3 W 111; 5-8. mj
29.06. 18:30 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 Bajnok DSE Ž 09/10 12-9 4 W116 Ž09 1-4. mj.
29.06. 18:50 HTE (HU) M 07/08 RK Kingtrade Makarska M 07/08 13-18 1 Grupa A M07
29.06. 19:20 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 RK Sevnica M 05/06 10-17 5 Grupa A M05
29.06. 19:20 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 ŽRK Udarnik Ž 07/08 7-12 2 W 92, Ž 07/08
29.06. 19:20 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 17-8 3 W115 Ž09 1-4. mj.
30.06. 08:30 RD Izola (SLO) M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 23-18 1 Grupa A M09
30.06. 08:30 BT Füchse (AT) M 09/10 RK Kingtrade Makarska M 09/10 18-9 2 Grupa A M09
30.06. 08:30 HTE (HU) M 09/10 RK Sevnica M 09/10 10-17 3 Grupa A M09
30.06. 08:30 ŽRK Makarska Ž 11/12 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 11-12 1 MIX11/
30.06. 09:20 RK Kingtrade Makarska M 07/08 BT Füchse (AT) M 07/08 18-17 4 M 07/3-4.mj.
30.06. 09:20 ŽRK Udarnik Ž 09/10 ŽARK Split Ž 09/10 24-0 2 Ž09/5-6. mj.
30.06. 09:20 Bajnok DSE Ž 09/10 RK Orkan Dugi Rat Ž 09/10 23-16 3 Ž09/3-4. mj.
30.06. 09:20 RK Sevnica M 11/12 RK HD Dugi Rat M 11/12 11-16 1 MIX11/
30.06. 09:20 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 8-11 5 MIX11/
30.06. 10:10 RK Orkan Dugi Rat Ž 07/08 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 21-16 2 Ž07/5-6. mj.
30.06. 10:10 Bajnok DSE Ž 07/08 ŽRK Makarska Ž 07/08 32-8 3 Ž07/7-8. mj.
30.06. 10:10 RK Olimpija (SLO) Ž 07/08 ŽRK Udarnik Ž 07/08 7-12 4 Ž07/9-10. mj.
30.06. 10:10 HTE (HU) Ž 09/10 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 0-10 5 Ž07/11-12 mj.
30.06. 10:10 RD Izola (SLO) M 05/06 RK Sevnica M 05/06 17-16 1 M 05/FINALE
30.06. 11:00 Heimdal (NOR) M 05/06 HTE (HU) M 05/06 10-0 4 M 05/5-6.mj.
30.06. 11:00 JTF DSE (HUN) Ž 05/06 HTE (HU) Ž 05/06 10-0 2 Ž05/11.12 mj.
30.06. 11:00 Lillestrøm 2 (NOR) Ž 05/06 ŠDRŠ Vrhnika Ž 05/06 6-11 3 Ž05/9-10. mj.
30.06. 11:00 RK Bosna Tešanj (BiH) Ž 05/06 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 12-8 5 Ž05/7-8. mj.
30.06. 11:00 MUKS Skałka-Śląsk (POL) Ž 09/10 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 10-19 1 Ž09/FINALE
30.06. 15:00 RD Izola (SLO) M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 0-10 1 M 09/FINALE
30.06. 16:00 RK Sevnica M 07/08 RA Jerkovac Metković Ž 07/08 9-23 3 Ž07/3-4.mj.
30.06. 16:00 RK HD Dugi Rat M 07/08 RK Sevnica M 07/08 12-26 1 M 07/FINALE
30.06. 16:00 RK Sevnica M 09/10 RK Kingtrade Makarska M 09/10 24-22 2 M 09/3-4.mj.
30.06. 16:00 ŽRK Izola (SLO) Ž 05/06 ŽRK Makarska Ž 05/06 13-16 4 Ž05/5-6. mj.
30.06. 16:00 VSK (HUN) Ž 09/10 ŽRK Knin Ž 09/10 26-1 5 Ž09/11.12 mj.
30.06. 16:50 VSK (HU) M 05/06 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 24-25 5 M 05/3-4.mj.
30.06. 16:50 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 KS Zgoda Ruda (POL) Ž 05/06 18-23 3 Ž05/3-4. mj.
30.06. 16:50 ŠDRŠ Vrhnika Ž 09/10 HTE (HU) Ž 09/10 10-0 2 Ž09/9-10. mj.
30.06. 16:50 RK Zvezda Logatec Ž 09/10 ŽRK Udarnik 2 Ž 09/10 18-8 4 Ž09/7-8. mj.
30.06. 17:00 ŽARK Split Ž 07/08 ŽRK Z'dežele Celje (SLO) Ž 07/08 19-26 1 Ž07/FINALE
30.08. 18:00 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 Bajnok DSE Ž 05/06 15-18 1 Ž05/FINALE

Poredak

# Ekipa O P N I + - +/- Bod Forma
1 RK Sevnica M 05/06 5 4 0 1 96 55 41 8 P P P P I
2 RD Izola (SLO) M 05/06 5 4 0 1 102 82 20 8 P I P P P
3 VSK (HU) M 05/06 5 3 0 2 82 71 11 6 P I I P P
4 RK Krilnik Split (HR) M 05/06 5 3 0 2 98 88 10 6 I P P I P
5 Heimdal (NOR) M 05/06 5 1 0 4 52 95 -43 2 I P I I I
6 HTE (HU) M 05/06 5 0 0 5 62 101 -39 0 I I I I I
1 RK Sevnica M 07/08 4 4 0 0 106 37 69 8 P P P P
2 RK HD Dugi Rat M 07/08 4 3 0 1 84 78 6 6 P P I P
3 RK Kingtrade Makarska M 07/08 4 1 1 2 61 81 -20 3 P I N I
4 BT Füchse (AT) M 07/08 4 1 1 2 57 78 -21 3 I N I P
5 HTE (HU) M 07/08 4 0 0 4 43 77 -34 0 I I I I
1 RD Izola (SLO) M 09/10 5 5 0 0 113 82 31 10 P P P P P
2 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 5 3 0 2 84 65 19 6 I P P I P
3 BT Füchse (AT) M 09/10 5 3 0 2 81 72 9 6 P P I I P
4 RK Sevnica M 09/10 5 3 0 2 79 76 3 6 P I P P I
5 HTE (HU) M 09/10 5 1 0 4 62 81 -19 2 I I I P I
6 RK Kingtrade Makarska M 09/10 5 0 0 5 56 99 -43 0 I I I I I
1 RK HD Dugi Rat M 11/12 5 5 0 0 84 43 41 10 P P P P P
2 RK Sevnica M 11/12 5 4 1 0 61 35 26 9 N P P P P
3 ŽRK Udarnik Kurilovec Ž 11/12 6 3 1 2 58 57 1 7 P P I I N
4 ŽRK Izola (SLO) Ž 11/12 5 2 1 2 55 51 4 5 P I I P N
5 RA Jerkovac Metković Ž 11/12 5 1 1 3 34 43 -9 3 N I I P I
6 ŽRK Makarska Ž 11/12 5 1 0 4 41 64 -23 2 I P I I I
7 ŠDRŠ Vrhnika Ž 11/12 5 0 0 5 38 78 -40 0 I I I I I
1 RK Olimpija (SLO) Ž 05/06 3 3 0 0 70 46 24 6 P P P
2 RA Jerkovac Metković Ž 05/06 3 2 0 1 82 48 34 4 P I P
3 Lillestrøm 1 (NOR) Ž 05/06 3 1 0 2 47 52 -5 2 I P I
4 HTE (HU) Ž 05/06 3 0 0 3 38 91 -53 0 I I I
1 RK Sevnica Ž 07/08 3 3 0 0 46 36 10 6 P P P
2 ŽARK Split Ž 07/08 3 2 0 1 64 37 27 4 I P P
3 ŽRK Izola (SLO) Ž 07/08 3 1 0 2 40 43 -3 2 P I I
4 JTF DSE (HUN) Ž 07/08 3 0 0 3 32 66 -34 0 I I I
1 ŽRK Izola (SLO) Ž 09/10 3 3 0 0 57 38 19 6 P P P
2 ŽRK Udarnik Ž 09/10 3 2 0 1 57 39 18 4 P P I
