Registracija
Lip
02

FOIjada 2017. - Stolni tenis

STOLNI TENIS

SudioniciGrabušićBorovecPavićKarlovićMarasGregurHršakKrištoHržakJozićŠokecVulićCvitakMatićGašljevićBrnadaAntolićŽitnjakCrljenkoBrkanacBudanecKovačićHalavukMurtićHorvatićHirtzMišakHrstićCajzlerBelinićRašićKrištofićKlepačHorvatić / JozićHrstić / HrstićGašljević / BelinićKarlović / MarasCrljenko / KrištoHirtz / Kovačić

Petak, 02.06.2017 08:30 Početak

Petak, 02.06.2017 15:00 Završetak

Raspored turnira -

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
02.06. 08:35 Grabušić Borovec 0 : 3 Žene 1/4 finala
02.06. 08:35 Pavić Karlović 2 : 3 Žene 1/4 finala
02.06. 08:35 Maras Gregur 3 : 0 Žene 1/4 finala
02.06. 08:35 Hršak Krišto 3 : 2 Žene 1/4 finala
02.06. 08:35 Borovec Karlović 3 : 1 Žene 1/2 finale
02.06. 08:35 Maras Hršak 3 : 0 Žene 1/2 finale
02.06. 08:35 Karlović Hržak 3 : 0 Žene za 3. mjesto
02.06. 08:35 Borovec Maras 0 : 3 Žene FINALE
02.06. 09:35 Hrstić Halavuk 2 : 3 Muški 1/8
02.06. 09:35 Horvatić Hirtz 3 : 0 Muški 1/8
02.06. 09:35 Jozić Gašljević 3 : 0 Muški 1/4
02.06. 09:35 Cajzler Antolić 3 : 2 Muški 1/4
02.06. 09:35 Crljenko Klepač 1 : 3 Muški 1/4
02.06. 09:35 Halavuk Horvatić 0 : 3 Muški 1/4
02.06. 09:35 Jozić Cajzler 3 : 0 Muški 1/2
02.06. 09:35 Klepač Horvatić 0 : 3 Muški 1/2
02.06. 09:35 Cajzler Klepač 0 : 3 Muški za 3. mjesto
02.06. 09:35 Jozić Horvatić 3 : 2 Muški FINALE
02.06. 09:35 Jozić Šokec 3 : 0 Muški 1/16
02.06. 09:35 Vulić Cvitak 3 : 0 Muški 1/16
02.06. 09:35 Matić Gašljević 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Brnada Antolić 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Žitnjak Crljenko 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Brkanac Budanec 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Kovačić Halavuk 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Murtić Horvatić 0 : 3 Muški 1/16
02.06. 09:35 Hirtz Mišak 3 : 0 Muški 1/16
02.06. 09:35 Hrstić Jozić 0 : 3 Muški 1/8
02.06. 09:35 Vulić Gašljević 0 : 3 Muški 1/8
02.06. 09:35 Cajzler Belinić 3 : 2 Muški 1/8
02.06. 09:35 Antolić Rašić 3 : 0 Muški 1/8
02.06. 09:35 Crljenko Krištofić 3 : 0 Muški 1/8
02.06. 09:35 Budanec Klepač 0 : 3 Muški 1/8
02.06. 11:35 Horvatić / Jozić Hrstić / Hrstić 3 : 0 Parovi 1/4
02.06. 11:35 Gašljević / Belinić Karlović / Maras 2 : 3 Parovi 1/4
02.06. 11:35 Crljenko / Krišto Horvatić / Jozić 0 : 3 Parovi 1/2
02.06. 11:35 Karlović / Maras Hirtz / Kovačić 3 : 1 Parovi 1/2
02.06. 11:35 Crljenko / Krišto Hirtz / Kovačić 2 : 3 Parovi za 3. mjesto
02.06. 11:35 Horvatić / Jozić Karlović / Maras 3 : 1 Parovi FINALE
Sljedeće najave